UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin 4-cü turuna yekun vuruldu.
Offsideplus.az xəbər verir ki, təmsilçimiz "Sabah" səfərdə "Vikinq"in qonağı oldu. Oyunda meydan sahibləri 4:1 hesabla qalib gəldilər.
Günün nəticələrindən sonra təmsilçimiz də daxil olmaqla klubların növbəti mərhələ şansları qiymətləndirilib.
Proqnoza əsasən, PSJ və "Real Madrid" turniri lider kimi başa vurmağa ən yaxın namizədlərdir.
İlk 8 yer pley-off oynamadan birbaşa 1/8 finala yüksəldiyi üçün bu zonaya düşmək klublar üçün hayati əhəmiyyət kəsb edir.
Proqnozlaşdırılan yekun turnir cədvəli:
Birbaşa 1/8 final zonası (İlk 8-lik)
-
1. PSJ — 20.1 gözlənilən xal | Top-8: 97% | 9–24-cü yerlər: 3.4%
-
2. Real Madrid — 20.1 gözlənilən xal | Top-8: 97% | 9–24-cü yerlər: 3.1%
-
3. Arsenal — 19.2 gözlənilən xal | Top-8: 93% | 9–24-cü yerlər: 7.2%
-
4. Bavariya — 17.4 gözlənilən xal | Top-8: 84% | 9–24-cü yerlər: 16%
-
5. Barselona — 17.3 gözlənilən xal | Top-8: 80% | 9–24-cü yerlər: 20%
-
6. Mançester Siti — 17.2 gözlənilən xal | Top-8: 77% | 9–24-cü yerlər: 23%
-
7. Liverpul — 16.1 gözlənilən xal | Top-8: 59% | 9–24-cü yerlər: 41%
-
8. Aston Villa — 15.1 gözlənilən xal | Top-8: 46% | 9–24-cü yerlər: 54%
1/16 final zonası (9–24-cü yerlər)
-
9. Brügge — 14.3 xal | Top-8: 31% | Pley-off: 68%
-
10. Dortmund — 14.1 xal | Top-8: 24% | Pley-off: 75%
-
11. Komo — 13.8 xal | Top-8: 30% | Pley-off: 70%
-
12. İnter — 13.5 xal | Top-8: 23% | Pley-off: 74%
-
13. Betis — 13.4 xal | Top-8: 14% | Pley-off: 84%
-
14. Sportinq — 12.7 xal | Top-8: 12% | Pley-off: 85%
-
15. Ştutqart — 12.0 xal | Top-8: 9.5% | Pley-off: 81%
-
16. Mançester Yunayted — 11.8 xal | Top-8: 7.6% | Pley-off: 80%
-
17. Qalatasaray — 11.0 xal | Top-8: 3.2% | Pley-off: 78%
-
18. Atletiko Madrid — 11.0 xal | Top-8: 3.8% | Pley-off: 77%
-
19. Fənərbağça — 10.6 xal | Top-8: 2.2% | Pley-off: 68%
-
20. Bodo/Qlimt — 10.2 xal | Top-8: 1.6% | Pley-off: 65%
-
21. Roma — 9.9 xal | Top-8: 1.6% | Pley-off: 70%
-
22. PSV — 9.2 xal | Top-8: 0.8% | Pley-off: 57%
-
23. Leypsiq — 9.2 xal | Top-8: 0.2% | Pley-off: 54%
-
24. LASK — 8.9 xal | Top-8: 0.4% | Pley-off: 51%
Mübarizəni dayandıracaq klublar (25–36-cı yerlər)
-
25. Napoli — 8.8 xal | Pley-off şansı: 50% (Xəttin tam altında)
-
26. Porto — 8.7 xal | Pley-off şansı: 54%
-
27. Vikinq — 8.2 xal | Pley-off şansı: 41%
-
28. Vilyarreal — 8.1 xal | Pley-off şansı: 37%
-
29. Şaxtyor Donetsk — 7.9 xal | Pley-off şansı: 37%
-
30. Feyenoord — 7.5 xal | Pley-off şansı: 29%
-
31. AEK Afina — 7.0 xal | Pley-off şansı: 22%
-
32. Lans — 6.2 xal | Pley-off şansı: 12%
-
33. Lill — 5.3 xal | Pley-off şansı: 7.1%
-
34. Sabah FK — 4.9 xal | Pley-off şansı: 3.4%
-
35. Slaviya Praqa — 4.6 xal | Pley-off şansı: 5.4%
-
36. Slovan Bratislava — 2.9 xal | Pley-off şansı: 0.9%
İtaliya nəhəngi "Napoli" 8.8 gözlənilən xalla pley-off xəttinin addımlığında (25-ci yerdə) qərarlaşıb və 1/16 finala adlamaq üçün 50%-lik şansa malikdir. Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" isə 4.9 gözlənilən xalla 34-cü sırada proqnozlaşdırılır.



